Kalendář 1970 - 2037
Květen 2023
|
|
|
|

|
49°12'N,16°36'E |
Časové pásmo: Europe/Prague
|

|
Východ 03:54 |

|
Západ 19:47 |

|
Dorůstající měsíc |
|
1 | Pondělí | Svátek práce | Svátek práce |
2 | Úterý | Zikmund | |
3 | Středa | Alexej | |
4 | Čtvrtek | Květoslav | |
5 | Pátek | Klaudie | |
6 | Sobota | Radoslav | |
7 | Neděle | Stanislav | |
8 | Pondělí | Den osvobození | Den osvobození (státní svátek) |
9 | Úterý | Ctibor | |
10 | Středa | Blažena | |
11 | Čtvrtek | Svatava | |
12 | Pátek | Pankrác | |
13 | Sobota | Servác | |
14 | Neděle | Bonifác | |
15 | Pondělí | Žofie | |
16 | Úterý | Přemysl | |
17 | Středa | Aneta | |
18 | Čtvrtek | Nataša | |
19 | Pátek | Ivo | |
20 | Sobota | Zbyšek | |
21 | Neděle | Monika | |
22 | Pondělí | Emil | |
23 | Úterý | Vladimír | |
24 | Středa | Jana | |
25 | Čtvrtek | Viola | |
26 | Pátek | Filip | |
27 | Sobota | Valdemar | |
28 | Neděle | Vilém | |
29 | Pondělí | Maxmilián | |
30 | Úterý | Ferdinand | |
31 | Středa | Kamila | |
|
|
Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi
Květen 2023 |
Týden |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Pondělí |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
|
Úterý |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
|
Středa |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
|
Čtvrtek |
4 |
11 |
18 |
25 |
|
|
Pátek |
5 |
12 |
19 |
26 |
|
|
Sobota |
6 |
13 |
20 |
27 |
|
|
Neděle |
7 |
14 |
21 |
28 |
|
|
Aktualizováno 09.05.2020