Kalend���� 1970 - 2037
Září 2023
|
|
|
|

|
49°12'N,16°36'E |
Časové pásmo: Europe/Prague
|

|
Východ 05:43 |

|
Západ 17:47 |

|
Dorůstající měsíc |
|
1 | Pátek | Linda | |
2 | Sobota | Adéla | |
3 | Neděle | Bronislav | |
4 | Pondělí | Jindřiška | |
5 | Úterý | Boris | |
6 | Středa | Boleslav | |
7 | Čtvrtek | Regína | |
8 | Pátek | Mariana | |
9 | Sobota | Daniela | |
10 | Neděle | Irma | |
11 | Pondělí | Denisa | |
12 | Úterý | Marie | |
13 | Středa | Lubor | |
14 | Čtvrtek | Radka | |
15 | Pátek | Jolana | |
16 | Sobota | Ludmila | |
17 | Neděle | Naděžda | |
18 | Pondělí | Kryštov | |
19 | Úterý | Zita | |
20 | Středa | Oleg | |
21 | Čtvrtek | Matouš | |
22 | Pátek | Darina | |
23 | Sobota | Berta | |
24 | Neděle | Jaromír | |
25 | Pondělí | Zlata | |
26 | Úterý | Andrea | |
27 | Středa | Jonáš | |
28 | Čtvrtek | Václav | Den české státnosti (státní svátek) |
29 | Pátek | Michal | |
30 | Sobota | Jeroným | |
|
|
Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi
Září 2023 |
Týden |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
Pondělí |
|
4 |
11 |
18 |
25 |
|
Úterý |
|
5 |
12 |
19 |
26 |
|
Středa |
|
6 |
13 |
20 |
27 |
|
Čtvrtek |
|
7 |
14 |
21 |
28 |
|
Pátek |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
|
Sobota |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
|
Neděle |
3 |
10 |
17 |
24 |
|
|
Aktualizováno 09.05.2020