Kalend���� 1970 - 2037
Duben 2023
|
|
|
|

|
49°12'N,16°36'E |
Časové pásmo: Europe/Prague
|

|
Východ 05:30 |

|
Západ 18:24 |

|
Dorůstající měsíc |
|
1 | Sobota | Hugo | |
2 | Neděle | Erika | |
3 | Pondělí | Richard | |
4 | Úterý | Ivana | |
5 | Středa | Miroslava | |
6 | Čtvrtek | Vendula | |
7 | Pátek | Hermína | Velký pátek (svátek) |
8 | Sobota | Ema | |
9 | Neděle | Dušan | Boží hod Velikonoční (svátek) |
10 | Pondělí | Darja | Velikonoční pondělí (svátek) |
11 | Úterý | Izabela | |
12 | Středa | Julius | |
13 | Čtvrtek | Aleš | |
14 | Pátek | Vincenc | |
15 | Sobota | Anastázie | |
16 | Neděle | Irena | |
17 | Pondělí | Rudolf | |
18 | Úterý | Valérie | |
19 | Středa | Rostislav | |
20 | Čtvrtek | Marcela | |
21 | Pátek | Alexandra | |
22 | Sobota | Evženie | |
23 | Neděle | Vojtěch | |
24 | Pondělí | Jiří | |
25 | Úterý | Marek | |
26 | Středa | Oto | |
27 | Čtvrtek | Jaroslav | |
28 | Pátek | Vlastislav | |
29 | Sobota | Robert | |
30 | Neděle | Blahoslav | |
|
|
Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi
Duben 2023 |
Týden |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Pondělí |
|
3 |
10 |
17 |
24 |
|
Úterý |
|
4 |
11 |
18 |
25 |
|
Středa |
|
5 |
12 |
19 |
26 |
|
Čtvrtek |
|
6 |
13 |
20 |
27 |
|
Pátek |
|
7 |
14 |
21 |
28 |
|
Sobota |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
|
Neděle |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
|
Aktualizováno 09.05.2020