Calendar 1970 - 2037
April 2023
|
|
|
|

|
49°12'N,16°36'E |
Time zone: Europe/Prague
|

|
Sunrise 05:30 |

|
Sunset 18:24 |

|
Waxing Gibbous Moon |
|
1 | Saturday | Hugo | |
2 | Sunday | Erika | |
3 | Monday | Richard | |
4 | Tuesday | Ivana | |
5 | Wednesday | Miroslava | |
6 | Thursday | Vendula | |
7 | Friday | Hermína | Good Friday |
8 | Saturday | Ema | |
9 | Sunday | Dušan | Easter |
10 | Monday | Darja | Easter Monday |
11 | Tuesday | Izabela | |
12 | Wednesday | Julius | |
13 | Thursday | Aleš | |
14 | Friday | Vincenc | |
15 | Saturday | Anastázie | |
16 | Sunday | Irena | |
17 | Monday | Rudolf | |
18 | Tuesday | Valérie | |
19 | Wednesday | Rostislav | |
20 | Thursday | Marcela | |
21 | Friday | Alexandra | |
22 | Saturday | Evženie | |
23 | Sunday | Vojtěch | |
24 | Monday | Jiří | |
25 | Tuesday | Marek | |
26 | Wednesday | Oto | |
27 | Thursday | Jaroslav | |
28 | Friday | Vlastislav | |
29 | Saturday | Robert | |
30 | Sunday | Blahoslav | |
|
|
Prof. Pavel Travnik, M.D., D.Sc.
Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi
April 2023 |
Week Nr |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Monday |
|
3 |
10 |
17 |
24 |
|
Tuesday |
|
4 |
11 |
18 |
25 |
|
Wednesday |
|
5 |
12 |
19 |
26 |
|
Thursday |
|
6 |
13 |
20 |
27 |
|
Friday |
|
7 |
14 |
21 |
28 |
|
Saturday |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
|
Sunday |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
|
Updated the May 9th 2020