Calendar 1970 - 2037
January 2021
|
|
|
|

|
49°12'N,16°36'E |
Time zone: Europe/Prague
|

|
Sunrise 07:32 |

|
Sunset 16:39 |

|
Waxing Gibbous Moon |
|
1 | Friday | New Year | Day of restoration of independent Czech State (public holiday) |
2 | Saturday | Karina | |
3 | Sunday | Radmila | |
4 | Monday | Diana | |
5 | Tuesday | Dalimil | |
6 | Wednesday | Epiphany | |
7 | Thursday | Vilma | |
8 | Friday | Čestmír | |
9 | Saturday | Vladan | |
10 | Sunday | Břetislav | |
11 | Monday | Bohdana | |
12 | Tuesday | Pravoslav | |
13 | Wednesday | Edita | |
14 | Thursday | Radovan | |
15 | Friday | Alice | |
16 | Saturday | Ctirad | |
17 | Sunday | Drahoslav | |
18 | Monday | Vladislav | |
19 | Tuesday | Doubravka | |
20 | Wednesday | Ilona | |
21 | Thursday | Běla | |
22 | Friday | Slavomír | |
23 | Saturday | Zdeněk | |
24 | Sunday | Milena | |
25 | Monday | Miloš | |
26 | Tuesday | Zora | |
27 | Wednesday | Ingrid | |
28 | Thursday | Otýlie | |
29 | Friday | Zdislava | |
30 | Saturday | Robin | |
31 | Sunday | Marika | |
|
|
Prof. Pavel Travnik, M.D., D.Sc.
Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi
January 2021 |
Week Nr |
53 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Monday |
|
4 |
11 |
18 |
25 |
|
Tuesday |
|
5 |
12 |
19 |
26 |
|
Wednesday |
|
6 |
13 |
20 |
27 |
|
Thursday |
|
7 |
14 |
21 |
28 |
|
Friday |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
|
Saturday |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
|
Sunday |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
|
Updated the May 9th 2020