January 2021 | |||||||
Week Nr | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Monday | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Tuesday | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Wednesday | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Thursday | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Friday | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Saturday | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Sunday | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Updated the May 9th 2020