Vzdělání | |||||||
Gymnázium Elgartova v Brně | biologicko-chemický směr | 1965 | maturita | ![]() |
|||
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity | všeobecné lékařství | 1971 | MUDr. | ![]() |
|||
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity | anatomie, histologie a embryologie | 1977 | CSc. | ![]() |
|||
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity | histologie a embryologie | 1979 | habilitace | ![]() |
|||
Univerzita Karlova | histologie a embryologie | 1985 | DrSc. | ![]() |
|||
Evropská společnost lidské reprodukce a embryologie | klinická embryologie | 2008 | Senior Clinical Embryologist | ![]() |
|||
Ministerstvo zdravotnictví ČR | klinická embryologie | 2011 | specializovaná způsobilost | ![]() |
|||
Profese | |||||||
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity | 1971 - 1996 | vysokoškolský učitel, vědecký pracovník | |||||
Armáda | 1972 - 1973 | hlavní lékař útvaru | |||||
Fakultní nemocnice Brno - I. ženská klinika | 1980 - 1994 | samostatně pracující lékař, embryolog | |||||
Unica s.r.o. | 1994 - 2000 | vedoucí embryolog | |||||
REPROMEDA s.r.o. | 2001 - 2012 | vedoucí embryolog | |||||
REPROMEDA s.r.o. | 2012 - dosud | samostatný vědecký pracovník | |||||
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví | 2016 - dosud | vedoucí subkatedry klinické embryologie | |||||
Identifikátory | |||||||
ResearcherID | P-6195-201 | ||||||
ORCID | 0000-0002-2966-923X | ||||||
Scopus Author ID | 7003700490 | ||||||
Členství v odborných společnostech a komorách | |||||||
Česká lékařská komora | člen (Evidenční číslo: 1157653147) | ||||||
Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii | člen | ||||||
Česká lékařská společnost J.E. Purkyně | člen | ||||||
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP | člen | ||||||
Společnost lékařské genetiky a genomiky | člen | ||||||
Sekce asistované reprodukce při ČGPS ČLS JEP | člen | ||||||
Asociace reprodukční embryologie | člen výboru | ||||||
Čs. biologická společnost | člen | ||||||
Profily na sítích a publikace | |||||||
Google Scholar - vybrané publikace a přehled citací | ![]() |
||||||
Research Gate | ![]() |
||||||
Medvik - publikace ve fondu NLK | ![]() |
Září 2023 | |||||||
Týden | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Pondělí | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Úterý | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Středa | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Čtvrtek | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Pátek | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Sobota | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Neděle | 3 | 10 | 17 | 24 |
Aktualizováno 21.08.2023